酸化回轉(zhuǎn)窯是一種常用于礦石冶煉和冶金行業(yè)的設(shè)備,用于進(jìn)行物料的酸化反應(yīng),如硫酸銅酸化、硫酸鋅酸化等。酸化回轉(zhuǎn)爐主要用于將含有金屬成分的礦石或精礦進(jìn)行酸化處理,以便后續(xù)的冶煉和提取操作。
電話:
19542717156酸化回轉(zhuǎn)窯由筒體、傳動(dòng)裝置、托、擋輪支撐裝置、窯尾密封、外夾套、燃燒系統(tǒng)、熱風(fēng)管道系統(tǒng)、窯頭罩等多個(gè)組成部分構(gòu)成。酸化回轉(zhuǎn)窯通過旋轉(zhuǎn)筒體和加熱系統(tǒng),將物料暴露在高溫和氧化環(huán)境中,導(dǎo)致化學(xué)反應(yīng)發(fā)生。同時(shí),通過控制回轉(zhuǎn)窯的操作參數(shù),如溫度、停留時(shí)間和氣氛等,可以調(diào)節(jié)酸化反應(yīng)的速率和程度。經(jīng)過酸化過程后,物料被排出回轉(zhuǎn)窯,并進(jìn)行后續(xù)處理或利用。為防止冷空氣進(jìn)入和煙氣粉塵泄漏,筒體的進(jìn)料端和出料端設(shè)有窯尾和窯頭密封裝置。夾套內(nèi)設(shè)置了特殊的風(fēng)道,以提高外加熱效率,并實(shí)現(xiàn)精確的溫度控制。筒體的外壁和內(nèi)壁配備專用的防粘壁裝置,確保物料順暢流動(dòng)。
型號(hào) | 喂料尺寸(t/h) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 支持?jǐn)?shù)量 | 減速機(jī)型號(hào) | 電機(jī)型號(hào) | 功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8×10m | 0.2~0.5 | 0.26~2.6 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
φ1.5×15m | 3~4 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY315-71 | YVFE3-180L-4 | 22 |
φ2.5×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY400-40 | YVFE3-315S-6 | 75 |
ZSY160-25 | YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
φ2.6×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY400-40 | YVFE3-315S-6 | 75 |
ZSY160-25 | YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
φ2.8×42m | 8~10 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY450-40 | YVFE3-315L1-6 | 110 |
ZSY160-25 | YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3×30m | 11~12 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY450-40 | YVFE3-315L1-6 | 110 |
ZSY160-25 | YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.2×40m | 14~16 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY450-35.5 | YVFE3-315L2-6 | 132 |
ZSY160-25 | YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.5×35m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY450-35.5 | YVFE3-315L2-6 | 160 |
ZSY180-25 | YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ3.5×38m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY450-35.5 | YVFE3-315L2-6 | 160 |
ZSY180-25 | YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ3.5×50m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY500-35.5 | YVFE3-355L1-6 | 220 |
ZSY180-25 | YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ4×50m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY560-35.5 | YVFE3-3552-6 | 315 |
ZSY224-28 | YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4×60m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY560-35.5 | YVFE3-3552-6 | 315 |
ZSY224-28 | YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4.3×58m | 23~28 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY630-40 | YVFE3-4001-6 | 400 |
ZSY224-28 | YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4.5×60m | 25~30 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY710-40 | YVFE3-4002-6 | 450 |
ZSY280-28 | YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ4.6×60m | 27~33 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY710-40 | YVFE3-4002-6 | 450 |
ZSY280-28 | YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.0×50m | 33~35 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY710-40 | YVFE3-4002-6 | 450 |
ZSY280-28 | YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.4×56m | 40~45 | 0.26~2.6 | 2 | MH3S230HB40 | YVFE3-4501-6 | 560 |
ZSY280-28 | YE3-225M-4 |
咨詢信息