溢流型球磨機(jī)是一種濕式粉磨設(shè)備,是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。以其采用溢流排礦的特點(diǎn)而得名,具有破碎比高、適應(yīng)性強(qiáng)、處理量大等優(yōu)點(diǎn),可用來粉磨具有一定硬度的礦石、煤或其他可磨性物料。相對于格子型球磨機(jī),溢流型球磨機(jī)的結(jié)構(gòu)比較簡單。
電話:
19542717156溢流式球磨機(jī)主要由筒體、端蓋、主軸承、中空軸頸、傳動(dòng)齒輪和給料器等組成。根據(jù)出料方式不同,有格子型球磨機(jī)和溢流式球磨機(jī)。溢流式球磨機(jī)具有破碎比高、可靠性好、適應(yīng)性強(qiáng)、處理量大等優(yōu)點(diǎn),廣泛用于選礦、冶金、建筑和化工等行業(yè),是磨礦作業(yè)的主要設(shè)備。
上海英用機(jī)械作為專業(yè)的球磨機(jī)生產(chǎn)廠家,注重技術(shù)研發(fā),不斷引入先進(jìn)的球磨機(jī)制造技術(shù)和工藝。我們致力于為客戶提供高質(zhì)量,高性能的球磨機(jī)。
根據(jù)被磨物料的粒度選擇,物料通過進(jìn)料端進(jìn)入球磨機(jī)的筒體中。當(dāng)球磨機(jī)的筒體開始旋轉(zhuǎn)時(shí),研磨體會(huì)貼附在筒體附近的襯板上。由于慣性、離心力和摩擦力的作用,隨著筒體的旋轉(zhuǎn),研磨體達(dá)到一定高度時(shí),研磨介質(zhì)會(huì)被拋下?lián)羲橥搀w中的物料。
型號(hào) | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 有效容積(m3) | 工作轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大承載能力 (t) | 電機(jī)功率 (kw) |
MQY3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 18.5 | 61 | 630 |
MQY3254 | 3200 | 5400 | 39.5 | 18.5 | 73 | 1000 |
MQY3260 | 3200 | 6000 | 43.7 | 18.5 | 81 | 1000 |
MQY3545 | 3600 | 4500 | 41 | 17.5 | 76 | 1000 |
MQY3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 17.3 | 86 | 1250 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | 55 | 17.3 | 102 | 1250 |
MQY3690 | 3600 | 9000 | 83 | 17.3 | 145 | 1800 |
MQY3862 | 3800 | 6200 | 64 | 16.8 | 118 | 1500 |
MQY4060 | 4000 | 6000 | 70 | 16.8 | 113.4 | 1500 |
MQY4067 | 4000 | 6700 | 78 | 16.2 | 138 | 1600 |
MQY4361 | 4270 | 6100 | 80 | 15.7 | 144 | 1750 |
MQY4385 | 4270 | 8500 | 110 | 15.7 | 205 | 2500 |
MQY4561 | 4572 | 6100 | 93.3 | 15.1 | 151 | 2200 |
MQY4564 | 4500 | 6400 | 97 | 15.1 | 134 | 1950 |
MQY4576 | 4500 | 7600 | 111.7 | 15.1 | 180 | 2200 |
MQY4669 | 4600 | 6900 | 105.9 | 15 | 185 | 2300 |
MQY4870 | 4800 | 7000 | 118.9 | 15 | 208 | 2500 |
MQY4883 | 4800 | 8300 | 138 | 15 | 240 | 3000 |
MQY5064 | 5030 | 6400 | 121 | 14.4 | 224 | 2600 |
MQY5067 | 5030 | 6700 | 123.2 | 14.4 | 227 | 3000 |
MQY5070 | 5030 | 7000 | 128.8 | 14.4 | 227 | 3000 |
MQY5074 | 5030 | 7400 | 136 | 14.4 | 240 | 3300 |
MQY5080 | 5030 | 8000 | 147.2 | 14.4 | 246 | 3300 |
MQY5583 | 5500 | 8300 | 182 | 13.7 | 296 | 4100 |
MQY5585 | 5500 | 8500 | 185 | 13.7 | 300 | 4500 |
MQY5588 | 5500 | 8800 | 191.5 | 13.7 | 335 | 4500 |
MQY6095 | 6000 | 9500 | 249.3 | 13 | 462.6 | 6000 |
MQY67116 | 6710 | 11570 | 385 | 12.5 | 625 | 2×4700 |
MQY73115 | 7315 | 11497 | 494.1 | 12 | 871.2 | 2×6750 |
MQY80120 | 8000 | 12000 | 570.5 | 11.5 | 1005.8 | 15000 |
咨詢信息