格子型球磨機是用一種對物料破碎后再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備,該設(shè)備廣泛應(yīng)用于水泥、硅酸鹽制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。它能夠?qū)Ω鞣N礦石和其他可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨。
電話:
19542717156該設(shè)備主要由筒體、給礦機、卸礦機、傳動裝置、軸承和潤滑系統(tǒng)六部分組成,格柵式球磨機的格柵板具有“隔離”作用,介質(zhì)球的沖擊 將得到顯著增強。對物料的粉碎作用會更強,可以達(dá)到很高的研磨效果。
格子型球磨機為臥式圓筒形回轉(zhuǎn)裝置,外齒輪傳動,有兩個倉體。 它是一種網(wǎng)格型球磨機。 物料由進(jìn)料裝置經(jīng)進(jìn)料空心軸呈螺旋狀均勻地進(jìn)入磨機第一室。 腔體內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝有不同規(guī)格的鋼球。 氣缸的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力,使鋼球上升到一定高度。 落下后,它會撞擊并研磨材料。 物料在第一倉進(jìn)行粗磨,然后通過單倉進(jìn)入第二倉。 第二倉有平襯,也裝有球,然后再次研磨材料。 粉體通過卸料篦板排出,完成粉磨作業(yè)。
型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度 (mm) | 有效容積 (m3) | 最大裝球量(t) | 工作轉(zhuǎn)速(r/min) | 產(chǎn)量 (t/h) | 岀料粒度(mm) | 主電動機 (KW) | 總重量(t) |
MQG-1557 | 1500 | 5700 | 8.5 | 12 | 28 | 11-3.5 | 0.6 ~ 0.074 | 130 | 24.7 |
MQG-1564 | 1500 | 6400 | 9.6 | 13 | 28 | 12.5-3.9 | 0.6 ~ 0.074 | 155 | 27 |
MQG-1864 | 1830 | 6400 | 15 | 20 | 23.8 | 19.5-6 | 0.6 ~ 0.074 | 210 | 42 |
MQG-1870 | 1830 | 7000 | 16 | 22 | 23.8 | 21 ~ 6.5 | 0.6 ~ 0.074 | 245 | 43.5 |
MQG-1880 | 1830 | 8000 | 18.8 | 26 | 23.8 | 24-7.5 | 0.6 ~ 0.074 | 280 | 46 |
MQG-2170 | 2100 | 7000 | 22 | 30 | 24.1 | 28 ~ 8 | 0.6 ~ 0.074 | 320 | 58 |
MQG-2175 | 2100 | 7500 | 23.5 | 33 | 24.1 | 30-8.5 | 0.6 ~ 0.074 | 355 | 59.5 |
MQG-2265 | 2200 | 6500 | 22 | 35 | 21.7 | 32-9.2 | 0.6 ~ 0.074 | 380 | 61 |
MQG-2270 | 2200 | 7000 | 23.8 | 35 | 21.7 | 34.5-9.9 | 0.6 ?0.074 | 380 | 62.5 |
MQG-2275 | 2200 | 7500 | 25.5 | 35 | 21.7 | 37.5-10.8 | 0.6 ~ 0.074 | 380 | 64 |
MQG-2470 | 2400 | 7000 | 28 | 39 | 21.7 | 41-18.8 | 0.6 ~ 0.074 | 630 | 81 |
MQG-2480 | 2400 | 8000 | 32 | 45 | 21.5 | 47-21.5 | 0.6 ?0.074 | 570 | 86 |
MQG-2750 | 2700 | 5000 | 25.8 | 36 | 20.7 | 42-18.5 | 0.6 ~ 0.074 | 400 | 112 |
MQG-2760 | 2700 | 6000 | 31 | 43 | 20.6 | 49-21.5 | 0.6 ?0.074 | 570 | 121 |
咨詢信息