水泥球磨機,簡稱水泥磨,是用于水泥生產(chǎn)過程中磨細成品和原料的關(guān)鍵設(shè)備。它通常用于將物料破碎后再進行粉碎,以達到所需的細度要求。
電話:
19542717156水泥磨機是水泥廠水泥制造過程的重要組成部分,水泥球磨機可以對物料進行干式或濕式粉磨。被廣泛應(yīng)用于水泥、硅酸鹽制品、耐火材料、化肥、黑色和有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等各個生產(chǎn)行業(yè)。
本機為圓筒形回轉(zhuǎn)裝置,外齒輪傳動,兩倉格型球磨機。物料經(jīng)進料空心軸螺旋,經(jīng)進料裝置均勻進入磨機第一倉。 料倉內(nèi)有梯形襯板或波紋襯板,內(nèi)部裝有不同規(guī)格的鋼珠。筒體旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力,將鋼球帶到一定高度后落下,從而對物料產(chǎn)生重擊和研磨作用。物料在第一倉粗磨后,經(jīng)單倉板進入第二倉,單倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)裝有鋼珠,對物料進行進一步研磨。 粉體通過卸料箅子排出,完成粉磨作業(yè)。水泥磨具有物料適應(yīng)性強、連續(xù)生產(chǎn)、破碎比大、粉磨產(chǎn)品細度調(diào)節(jié)方便等特點。水泥磨可采用濕法生產(chǎn),也可采用濕法生產(chǎn)。也可同時研磨和干燥。
規(guī)格(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 入料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 硏磨體裝載量(t) | 主電動機(KW) | 主減速機 | 總重量(t) |
φ2.2×9.0 | 21.5 | <25 | 14~15 | 39 | 475 | ZD70 | 69 |
φ2.2×9.5 | 21.5 | <25 | 14~16 | 41 | 475 | ZD70 | 74 |
φ2.2×11 | 21.5 | <25 | 16~18 | 50 | 570 | ZD80 | 109 |
φ2.2x13 | 21.5 | <25 | 20~22 | 58 | 630 | ZD80 | 114 |
φ2.4x10 | 20.3 | <25 | 18~20 | 52 | 630 | ZD80 | 108 |
φ2.4×11 | 20.3 | <25 | 19~22 (Open Circuit) | 57 | 630 | ZD80 | 116 |
φ2.4×11 | 20.3 | <25 | 22~25(Circulating Load) | 57 | 630 | ZD80 | 116 |
φ2.4×12 | 20.3 | <25 | 21~23(Open Circuit) | 63 | 800 | MBY710 | 128 |
φ2.4×12 | 20.3 | <25 | 24~26(Circulating Load) | 63 | 800 | JDX710 | 128 |
φ2.4×13 | 20.3 | <25 | 22~24(Open Circuit) | 68 | 800 | MBY710 | 138 |
φ2.4×13 | 20.3 | <25 | 25~28(Circulating Load) | 68 | 800 | JDX710 | 138 |
φ2.6×11 | 19.7 | <25 | 24~26 (Circulating Load) | 69 | 800 | MBY710 | 138 |
JDX710 | |||||||
φ2.6×13 | 19.7 | <25 | 28~32 | 82 | 1000 | MBY800 | 158 |
φ2.6×13 | 19.7 | <25 | 28~32 | 82 | 1000 | JDX800 | 158 |
φ3.0×9.0 | 18.2 | <25 | 28~32 | 78 | 1000 | MBY800 | 158 |
φ3.0×9.0 | 18.2 | <25 | 28~32 | 78 | 1000 | JDX800 | 158 |
φ3.0x11 | 18.2 | <25 | 31~35 | 95 | 1250 | MBY800 | 178 |
φ3.0x11 | 18.2 | <25 | 31~35 | 95 | 1250 | JDX800 | 178 |
φ3.0x12 | 18.2 | <25 | 32~36 | 100 | 1250 | MBY800 | 182 |
φ3.0x12 | 18.2 | <25 | 32~36 | 100 | 1250 | JDX800 | 182 |
φ3.0×13 | 18.2 | <25 | 33~37 | 108 | 1400 | MBY900 | 190 |
φ3.0×13 | 18.2 | <25 | 33~37 | 108 | 1400 | JDX900 | 190 |
φ3.2x11 | 17.8 | <25 | 40~45 | 110 | 1400 | MBY900 | 215 |
φ3.2x11 | 17.8 | <25 | 40~45 | 110 | 1400 | JDX900 | 215 |
φ3.2×13 | 17.8 | <25 | 45~50 | 128 | 1600 | MBY1000 | 230 |
φ3.2×13 | 17.8 | <25 | 45~50 | 128 | 1600 | JDX1000 | 230 |
φ3.2×13 | 17.7 | <25 | 50~55(Circulating Load) | 128 | 1600 | 1C120-A | 230 |
φ3.2×13 | 17.7 | <25 | 50~55(Circulating Load) | 128 | 1600 | MFY160 | 230 |
φ3.2×14 | 17.8 | <25 | 48~53 | 138 | 1800 | MBY1000 | 249 |
φ3.2×14 | 17.8 | <25 | 48~53 | 138 | 1800 | JDX1000 | 249 |
φ3.5x11 | 17.1 | <25 | 55~60(Circulating Load) | 135 | 1800 | JS120-B | 220 |
φ3.5x11 | 17.1 | <25 | 55~60(Circulating Load) | 135 | 1800 | MFY180 | 220 |
φ3.5×13 | 17.3 | <25 | 60~65(Circulating Load) | 156 | 2000 | JS130-A | 275 |
φ3.8x12 | 17 | <25 | 63~68(Circulating Load) | 175 | 2500 | JS130-C | 197 |
φ3.8x13 | 17 | <25 | 65~70(Circulating Load) | 190 | 2500 | JS130-C | 245 |
φ4.0x13 | 16.3 | <25 | 75~80(Circulating Load) | 200 | 2800 | JS140-A | 250 |
φ4.2x11 | 15.8 | <25 | 100~110(Circulating Load) | 195 | 2800 | JS140-A | 248 |
φ4.2x13 | 15.8 | <25 | 110~120(Circulating Load) | 230 | 3150 | JS140-C | 255 |
φ4.2×14 | 15.6 | <25 | 120~135(Circulating Load) | 252 | 3550 | JS150-B | 270 |
φ4.2x15 | 15.6 | <25 | 140~150(Circulating Load) | 270 | 4000 | JS160-B | 288 |
φ4.6×14 | 15.1 | <25 | 140~150(Circulating Load) | 285 | 4200 | JS160-C | 320 |
φ4.6x15 | 15.1 | <25 | 150~160(Circulating Load) | 305 | 4500 | JS160-D | 335 |
咨詢信息